(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月16日,粤水电(002060)获外资卖出66.65万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有粤水电237.48万股,占流通股0.20%,累计持股成本6.96元,持股盈利1.34%。
粤水电最近5个交易日下跌1.26%,陆股通累计净卖出273.17万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价7.25元;最近20个交易日上涨2.92%,陆股通累计净买入167.99万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价7.10元;最近60个交易日下跌6.50%,陆股通累计净买入237.48万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价7.09元。
粤水电近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2-16 | 237.48万 | 0.20 | -474.38万 | -66.65万 | 6.96 |
| 2023-2-15 | 304.13万 | 0.25 | 268.69万 | 37.18万 | 6.99 |
| 2023-2-14 | 266.95万 | 0.22 | -288.07万 | -39.27万 | 6.96 |
| 2023-2-13 | 306.22万 | 0.25 | -1558.56万 | -212.63万 | 7.01 |
| 2023-2-10 | 518.85万 | 0.43 | 59.18万 | 8.2万 | 7.14 |
| 2023-2-9 | 510.66万 | 0.42 | 41.29万 | 5.79万 | 7.14 |
| 2023-2-8 | 504.87万 | 0.42 | -1101.89万 | -154.51万 | 7.14 |
| 2023-2-7 | 659.38万 | 0.55 | 982.1万 | 137.38万 | 7.14 |
| 2023-2-6 | 521.99万 | 0.43 | 457.15万 | 64.28万 | 7.13 |
| 2023-2-3 | 457.71万 | 0.38 | -843.6万 | -119.13万 | 7.14 |
X 关闭
X 关闭