(资料图片仅供参考)
2023年2月28日,博迁新材发生了9笔大宗交易,总成交323.2万股,成交金额1.59亿元,成交均价49.15元(其中,机构账户买入63.2万股,成交额3106.28万元)。当日收盘报价52.60元,涨幅0.59%,成交金额6521.06万元;大宗交易成交金额占当日成交金额243.60%,折价6.56%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.00万 | 9830.00万 | 150.74 | 49.15 | 52.60 | -6.56 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 2 | 26.70万 | 1312.31万 | 20.12 | 49.15 | 52.60 | -6.56 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 3 | 21.50万 | 1056.72万 | 16.20 | 49.15 | 52.60 | -6.56 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 4 | 15.00万 | 737.25万 | 11.31 | 49.15 | 52.60 | -6.56 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 5 | 15.00万 | 737.25万 | 11.31 | 49.15 | 52.60 | -6.56 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 6 | 15.00万 | 737.25万 | 11.31 | 49.15 | 52.60 | -6.56 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 7 | 12.00万 | 589.80万 | 9.04 | 49.15 | 52.60 | -6.56 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 8 | 9.00万 | 442.35万 | 6.78 | 49.15 | 52.60 | -6.56 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 9 | 9.00万 | 442.35万 | 6.78 | 49.15 | 52.60 | -6.56 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
2月28日,视源股份、卓朗科技、新潮能源、晶科能源、博迁新材等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-28)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002841 | 视源股份 | 34 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 781.00万 | 5.02亿 | 296.78 |
| 600225 | 卓朗科技 | 3 | 6.80 | 7.01 | -3.00 | 3000.00万 | 2.04亿 | 92.23 |
| 600777 | 新潮能源 | 1 | 2.45 | 2.56 | -4.30 | 8161.60万 | 2.00亿 | 39.98 |
| 688223 | 晶科能源 | 3 | 15.34 | 15.55 | -1.35 | 1100.00万 | 1.69亿 | 16.81 |
| 605376 | 博迁新材 | 9 | 49.15 | 52.60 | -6.56 | 323.20万 | 1.59亿 | 243.60 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 博迁新材,大宗交易
X 关闭
X 关闭