【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年2月14日,鸿远电子(603267)获外资买入5.62万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有鸿远电子312.67万股,占流通股1.35%,累计持股成本95.35元,持股盈利2.04%。
鸿远电子最近5个交易日下跌4.27%,陆股通累计净买入23.01万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价99.34元;最近20个交易日下跌0.70%,陆股通累计净买入2.31万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价101.19元;最近60个交易日下跌14.12%,陆股通累计净买入19.56万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价102.24元。
鸿远电子近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2-14 | 312.67万 | 1.35 | 547.73万 | 5.62万 | 95.35 |
| 2023-2-13 | 307.05万 | 1.32 | 248.75万 | 2.51万 | 95.31 |
| 2023-2-10 | 304.54万 | 1.31 | 169.51万 | 1.7万 | 95.28 |
| 2023-2-9 | 302.84万 | 1.31 | 1471.03万 | 14.64万 | 95.26 |
| 2023-2-8 | 288.2万 | 1.24 | -146.15万 | -1.46万 | 94.99 |
| 2023-2-7 | 289.66万 | 1.25 | -416.9万 | -4.11万 | 95.02 |
| 2023-2-6 | 293.77万 | 1.27 | -202.46万 | -1.97万 | 95.11 |
| 2023-2-3 | 295.74万 | 1.28 | 686.88万 | 6.66万 | 95.16 |
| 2023-2-2 | 289.07万 | 1.25 | 104.16万 | 1.01万 | 94.98 |
| 2023-2-1 | 288.06万 | 1.24 | 213.19万 | 2.05万 | 94.95 |
X 关闭
X 关闭